Ao redor do país, propostas são referendadas em quase todas as assembleias
A maioria das assembléias realizadas nesta quarta-feira 13, 15º dia da maior greve nacional dos bancários nos últimos 20 anos, aprovou as propostas apresentadas pela Fenaban, pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, que contemplam avanços importantes em relação às principais reivindicações da categoria na Campanha 2010: aumento real, valorização dos pisos salariais, melhoria na PLR e inclusão na Convenção Coletiva de Trabalho de mecanismos de combate ao assédio moral e à falta de segurança bancária.
"O resultado da negociação é fruto do tamanho da greve. Fizemos a maior greve dos últimos 20 anos e faremos o melhor acordo desse período, pois a maioria já aprovou as propostas nas assembleias", afirma Carlos Cordeiro, presidente da Contraf-CUT e coordenador do Comando Nacional dos Bancários.
"A exemplo do ano passado, a participação dos bancários de bancos privados foi fundamental na mobilização e na greve. E também como ocorreu em 2009, o resultado não é meramente econômico. Há importantes conquistas sociais, como o combate ao assédio moral e avanços no tema da segurança bancária", acrescenta Carlos Cordeiro.
Veja os resultados das assembleias que já terminaram até as 12h desta quinta:
| Sindicato | Fenaban | BB | Caixa |
| São Paulo | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Rio de Janeiro | Aprovou | Aprovou | Rejeitou |
| Brasília | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Belo Horizonte | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Curitiba | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Pernambuco | Aprovou | Rejeitou | Aprovou |
| Bahia | Aprovou | Aprovou | Rejeitou |
| Porto Alegre | Aprovou | Rejeitou | Rejeitou |
| Ceará | Aprovou | Rejeitou | Aprovou |
| Mato Grosso | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Florianópolis | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Pará e Amapá | Aprovou | Aprovou | Rejeitou |
| Campinas (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| ABC (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Alagoas | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Sergipe | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Piauí | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Campo Grande | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Espírito Santo | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Rondônia | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Acre | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Roraima | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Maranhão | Rejeitou | Rejeitou | Rejeitou |
| Londrina (PR) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Juiz de Fora (MG) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Vitória da Conquista (BA) | Aprovou | Rejeitou | Rejeitou |
| Campina Grande (PB) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Guarulhos (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Niterói (RJ) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Alegrete (RS) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Angra dos Reis (RJ) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Blumenau (SC) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Bragança Paulista (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Campos dos Goytacazes (RJ) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Criciúma (SC) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Extremo Sul da Bahia | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Itaperuna (RJ) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Jundiaí (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Nova Friburgo (RJ) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Sul Fluminense (RJ) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Teresópolis (RJ) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Toledo (PR) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Três Rios (RJ) | Aprovou | Rejeitou | Rejeitou |
| Assis (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Santo Ângelo (RS) | Aprovou | Aprovou | Rejeitou |
| Taubaté (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Jaú (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Araçatuba (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Naviraí (MS) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Marília (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Patos de Minas (MG) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Ribeirão Preto (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Presidente Venceslau (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Teófilo Otoni (MG) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Três Lagoas (MS) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Votuporanga (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Araraquara (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Bauru (SP) | Rejeitou | Rejeitou | Rejeitou |
| Catanduva (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Dourados (MS) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Feira de Santana (BA) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Franca (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Guaratinguetá (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Irecê (BA) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Limeira (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Mogi das Cruzes (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Presidente Prudente (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| São José do Rio Preto (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Sorocaba (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Vale do Ribeira (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| São José dos Campos (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Umuarama (PR) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Ponta Porã (MS) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Paranavaí (PR) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Joaçaba (SC) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Cornélio Procópio (PR) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Cariri (CE) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Campo Mourão (PR) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Arapoti (PR) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Piracicaba (SP) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Rondonópolis (MT) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
| Simbama (MT) | Aprovou | Aprovou | Aprovou |
Fonte: Contraf-CUT
MAIS NOTÍCIAS
- Mudanças na Caixa às vésperas das negociações acendem alerta e geram cobrança por respeito aos empregados
- Ampliação da representatividade fortalece organização dos trabalhadores do ramo financeiro
- Torneio de Futebol 1º de Maio acontece amanhã, dia 23/05 no Clube dos Bancários
- COE cobra do Santander esclarecimentos sobre o “Conduta Certo”
- A direita e o centrão querem adiar o fim da 6x1 e criar benefícios fiscais para os empresários!
- CUSC cobra transparência e reunião urgente para debater problemas no Saúde Caixa
- Consulta Nacional mobiliza a categoria bancária em todo o país
- O que é jornada de trabalho, por que é preciso reduzi-la e acabar com a escala 6x1
- Fim da escala 6x1 sem redução salarial beneficiará metade dos trabalhadores do país
- Empregados da Caixa em SP debatem pautas e elegem representantes para o Conecef
- STF confirma constitucionalidade da Lei da Igualdade Salarial e reforça obrigação de transparência das empresas
- Comando Nacional propõe “Pacto pela saúde dos bancários"
- Lucro contábil da Caixa é de R$ 3,469 bilhões no primeiro trimestre de 2026
- COE Bradesco debate renovação do Supera para 2026 e garante avanço para gestantes
- Lucro do Banco do Brasil despenca 53,5% no 1º trimestre de 2026