Chapa 1 vence eleição da Fenae
A Comissão Eleitoral Nacional (CEN) disponibiliza desde quinta-feira, dia 31 de março, os números da votação das eleições da Fenae por Estado. A apuração do pleito foi concluída na segunda-feira (28 de março) e o resultado final divulgado no dia seguinte, 29 de março, apontando como vencedora a Chapa 1 – a Chapa do Movimento, que teve como candidato a presidente Pedro Eugenio Leite (PR).
A Chapa 1 recebeu 16.619 votos (67,56%) e a Chapa 2 teve 7.979 votos (32,44%).
A posse da diretoria eleita para gestão 2011/2014 será realizada no dia 3 de maio, em Brasília, quando acontece a reunião do Conselho Deliberativo Nacional (CDN), fórum que reúne todos os presidentes de Apcefs e a Diretoria Executiva da Federação.
Confira a tabela com o resultado final:
| Votantes | Percentuais | |||||||
| UF | Chapa 1 | Chapa 2 | Válidos | Brancos | Nulos | Total | %1 | %2 |
| AC | 112 | 3 | 115 | 2 | 0 | 117 | 97,39 | 2,61 |
| AL | 354 | 23 | 377 | 1 | 7 | 385 | 93,90 | 6,10 |
| AM | 180 | 44 | 224 | 0 | 1 | 225 | 80,36 | 19,64 |
| AP | 61 | 5 | 66 | 1 | 0 | 67 | 92,42 | 7,58 |
| BA | 624 | 133 | 757 | 13 | 27 | 797 | 82,43 | 17,57 |
| CE | 529 | 166 | 695 | 21 | 40 | 756 | 76,12 | 23,88 |
| DF | 498 | 182 | 680 | 4 | 8 | 692 | 73,24 | 26,76 |
| ES | 372 | 582 | 954 | 6 | 17 | 977 | 38,99 | 61,01 |
| GO | 745 | 181 | 926 | 25 | 32 | 983 | 80,45 | 19,55 |
| MA | 172 | 235 | 407 | 5 | 10 | 422 | 42,26 | 57,74 |
| MG | 2189 | 738 | 2927 | 81 | 111 | 3119 | 74,79 | 25,21 |
| MS | 194 | 57 | 251 | 3 | 5 | 259 | 77,29 | 22,71 |
| MT | 142 | 44 | 186 | 4 | 2 | 192 | 76,34 | 23,66 |
| PA | 188 | 159 | 347 | 1 | 2 | 350 | 54,18 | 45,82 |
| PB | 395 | 56 | 451 | 4 | 18 | 473 | 87,58 | 12,42 |
| PE | 595 | 141 | 736 | 20 | 24 | 780 | 80,84 | 19,16 |
| PI | 275 | 225 | 500 | 5 | 6 | 511 | 55,00 | 45,00 |
| PR | 1456 | 309 | 1765 | 27 | 25 | 1817 | 82,49 | 17,51 |
| RJ | 400 | 204 | 604 | 9 | 20 | 633 | 66,23 | 33,77 |
| RN | 231 | 281 | 512 | 3 | 7 | 522 | 45,12 | 54,88 |
| RO | 114 | 27 | 141 | 2 | 1 | 144 | 80,85 | 19,15 |
| RR | 56 | 6 | 62 | 0 | 0 | 62 | 90,32 | 9,68 |
| RS | 1612 | 457 | 2069 | 29 | 26 | 2124 | 77,91 | 22,09 |
| SC | 875 | 264 | 1139 | 18 | 10 | 1167 | 76,82 | 23,18 |
| SE | 149 | 53 | 202 | 2 | 18 | 222 | 73,76 | 26,24 |
| SP | 4003 | 3370 | 7373 | 125 | 209 | 7707 | 54,29 | 45,71 |
| TO | 98 | 34 | 132 | 1 | 5 | 138 | 74,24 | 25,76 |
| BR | 16619 | 7979 | 24598 | 412 | 631 | 25641 | 67,56 | 32,44 |
Fonte: Fenae
MAIS NOTÍCIAS
- Aposentados bancários e de diversas categorias da CUT participaram da 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em Brasília
- O caminho do dinheiro: entenda quem se beneficia com o não pagamento das comissões pela venda de produtos na Caixa
- CEE cobra mudanças no Super Caixa
- Sindicato realiza entrega de doações arrecadadas para a Campanha Natal Solidário, em parceria com o projeto Semear
- Saiba o que é preciso para a redução de jornada sem redução salarial passar a valer
- COE Santander cobra transparência sobre a reorganização do varejo e respeito à representação sindical
- Caixa: Empregados apresentam reivindicações para Fabi Uehara
- Salário mínimo terá quarto aumento real seguido após superar fase 'menor abandonado'
- Coletivo Nacional de Formação faz balanço do ano e propõe agenda para 2026
- Sindicato apoia a Chapa 2 – Movimento pela Saúde na eleição do Conselho de Usuários do Saúde Caixa
- Tentativa de silenciamento ao padre Júlio Lancelotti gera indignação e solidariedade
- Estudo da USP revela que alta de juros aumenta mais o desemprego entre homens negros
- Chico Mendes: símbolo da luta sindical e ambiental completaria, hoje, 81 anos
- Em reunião na Vice-Presidência de Pessoas da Caixa, movimento sindical apresenta pesquisa de saúde física e mental dos empregados
- Clube terá horário especial de funcionamento neste fim de ano. Confira!